新建深井工程舊型傳統式與高科技新產品比較說明
新建深井工程舊型傳統式與高科技新產品比較說明
名 稱 | 不銹鋼捲線型濾水管 | 切孔式濾水管 |
---|---|---|
集水面積(開孔率) | 開孔率 14% 一 45% | 開孔率最大 4% 一 8% |
出砂情況 | V形縫隙・楔形鋼條·不堵塞·不出砂 | 平口切割割·易阻塞·易出砂 |
集水中砂石流入 | 依砂樣分析決定捲線間距,剛開始時砂會流入一點但立即停下來 | 剛開始時砂會大量流入,會阻塞 |
集水效率 | 集水效果非常好,因水流入阻力小,因此容易得到更多水量,水頭損失小,水位洩降小,抽水馬達所需電流正常 | 水的流入阻力大,水頭損失大,水位洩降大,抽水馬達所需電流滿載 |
反沖洗效果 | 效果好 | 效果差 |
使用年限 | 約 15 年 | 約 5 年 |
抽水機及電費 | 抽水機每小時費用約 150.2 元深水井操作 5 年則將花費: 150.2 x 24 x 365 x 5 = 6,576,570 元 | 抽水機每小時費用約 167.3 元深水井操作 5 年則將花費: 167.3 x 24 x 365 x 5 = 7,328,105 元 |
不銹鋼捲線型濾水管使用5年將比切孔式濾水管節省費費用為: 7,328,105 - 6,576,570 = 751,535元 |
採用一般低效率的切孔型濾水管 如出水量:1500CMD | 採用最新高效率的V形捲線型濾水管 如出水量:1500CMD |
---|---|
馬達所需揚程:96M | 馬達所需揚程:72M |
馬達所需電流:89A(滿載) | 馬達所需電流:80A(正常) |
營業用電每度:4.29元 | 營業用電每度:4.29元 |
馬達每小時用電量:39度 | 馬達每小時用電量:35度 |
則抽水機每天費用約:4015.4元 | 則抽水機每天費用約:3603.6元 |
如果此深水井操作5年則 電費將花費:7,328,105 | 如果此深水井操作5年則 電費將花費:6,576,570元 |
因此有高效率之深水井在5年時間
|