林根濾水管每公尺出水量表

V:0.01 M/SEC
標稱口徑 捲線間距
(mm)
通水率
(%)
有效通水面積
(M2)
出  水  量
CMS GPM
6"
150 mm
0.5 13 0.0622 0.00014 2.17
0.75 18 0.0862 0.00019 3.01
1.0 23 0.1101 0.00024 3.84
1.5 31 0.1484 0.00033 5.18
2.0 38 0.1819 0.00040 6.34
2.5 44 0.2107 0.00046 7.35
8"
200 mm
0.5 13 0.0830 0.00018 2.89
0.75 18 0.1149 0.00025 4.01
1.0 23 0.1468 0.00032 5.12
1.5 31 0.1979 0.00044 6.90
2.0 38 0.2426 0.00053 8.46
2.5 44 0.2809 0.00062 9.79
10"
250 mm
0.5 13 0.1037 0.00023 3.62
0.75 18 0.1436 0.00032 5.01
1.0 23 0.1835 0.00040 6.40
1.5 31 0.2474 0.00054 8.63
2.0 38 0.3032 0.00067 10.57
2.5 44 0.3511 0.00077 12.24
12"
300 mm
0.5 13 0.1245 0.00027 4.34
0.75 18 0.1724 0.00038 6.01
1.0 23 0.2202 0.00048 7.68
1.5 31 0.2968 0.00065 10.35
2.0 38 0.3639 0.00080 12.69
2.5 44 0.4213 0.00093 14.69
14"
350 mm
0.5 13 0.1452 0.00032 5.06
0.75 18 0.2011 0.00044 7.01
1.0 23 0.2569 0.00057 8.96
1.5 31 0.3463 0.00076 12.08
2.0 38 0.4245 0.00093 14.80
2.5 44 0.5618 0.00124 19.59
16"
400 mm
0.5 13 0.1660 0.00037 5.79
0.75 18 0.2298 0.00051 8.01
1.0 23 0.2937 0.00065 10.24
1.5 31 0.3958 0.00087 13.80
2.0 38 0.4852 0.00107 16.29
2.5 44 0.5618 0.00124 19.59
※僅供參考※

林根濾水管每公尺出水量表

V:0.02 M/SEC
標稱口徑 捲線間距
(mm)
通水率
(%)
有效通水面積
(M2)
出  水  量
CMS GPM
6"
150 mm
0.5 13 0.0622 0.00027 4.34
0.75 18 0.0862 0.00038 6.01
1.0 23 0.1101 0.00048 7.68
1.5 31 0.1484 0.00065 10.35
2.0 38 0.1819 0.00080 12.69
2.5 44 0.2107 0.00093 14.69
8"
200 mm
0.5 13 0.0830 0.00037 5.79
0.75 18 0.1149 0.00051 8.01
1.0 23 0.1468 0.00065 10.24
1.5 31 0.1979 0.00087 13.80
2.0 38 0.2426 0.00107 16.92
2.5 44 0.2809 0.00124 19.59
10"
250 mm
0.5 13 0.1037 0.00046 7.32
0.75 18 0.1436 0.00063 10.02
1.0 23 0.1835 0.00081 12.08
1.5 31 0.2474 0.00109 17.25
2.0 38 0.3032 0.00133 21.15
2.5 44 0.3511 0.00154 24.49
12"
300 mm
0.5 13 0.1245 0.00055 8.68
0.75 18 0.1724 0.00076 12.02
1.0 23 0.2202 0.00097 15.36
1.5 31 0.2968 0.00131 20.70
2.0 38 0.3639 0.00160 25.38
2.5 44 0.4213 0.00185 29.38
14"
350 mm
0.5 13 0.1452 0.00064 10.13
0.75 18 0.2011 0.00088 14.02
1.0 23 0.2569 0.00113 17.92
1.5 31 0.3463 0.00152 24.15
2.0 38 0.4245 0.00187 29.16
2.5 44 0.5618 0.00247 39.18
16"
400 mm
0.5 13 0.1660 0.00073 11.58
0.75 18 0.2298 0.00101 16.03
1.0 23 0.2937 0.00129 20.48
1.5 31 0.3958 0.00174 27.60
2.0 38 0.4852 0.00213 33.84
2.5 44 0.5618 0.00247 39.18
※僅供參考※

林根濾水管每公尺出水量表

V:0.03 M/SEC
標稱口徑 捲線間距
(mm)
通水率
(%)
有效通水面積
(M2)
出  水  量
CMS GPM
6"
150 mm
0.5 13 0.0622 0.00041 6.51
0.75 18 0.0862 0.00057 9.02
1.0 23 0.1101 0.00073 11.52
1.5 31 0.1484 0.00098 15.53
2.0 38 0.1819 0.00120 19.03
2.5 44 0.2107 0.000139 22.04
8"
200 mm
0.5 13 0.0830 0.00055 8.68
0.75 18 0.1149 0.00076 12.02
1.0 23 0.1468 0.00097 15.36
1.5 31 0.1979 0.00131 20.70
2.0 38 0.2426 0.00160 25.38
2.5 44 0.2809 0.00185 29.38
10"
250 mm
0.5 13 0.1037 0.00068 10.85
0.75 18 0.1436 0.00095 15.03
1.0 23 0.1835 0.00121 1920
1.5 31 0.2474 0.00163 25.88
2.0 38 0.3032 0.00200 31.72
2.5 44 0.3511 0.00232 36.73
12"
300 mm
0.5 13 0.1245 0.00082 13.02
0.75 18 0.1724 0.00114 18.03
1.0 23 0.2202 0.00145 23.04
1.5 31 0.2968 0.00196 31.05
2.0 38 0.3639 0.00240 38.06
2.5 44 0.4213 0.00278 44.07
14"
350 mm
0.5 13 0.1452 0.00096 15.19
0.75 18 0.2011 0.00133 21.04
1.0 23 0.2569 0.00170 26.88
1.5 31 0.3463 0.00229 36.23
2.0 38 0.4245 0.00280 44.41
2.5 44 0.5618 0.00371 58.77
16"
400 mm
0.5 13 0.1660 0.00110 17.36
0.75 18 0.2298 0.00152 24.02
1.0 23 0.2937 0.00194 30.72
1.5 31 0.3958 0.00261 41.40
2.0 38 0.4852 0.00320 50.75
2.5 44 0.5618 0.00371 58.77
※僅供參考※